Wyniki porównań
Pożyczki hipoteczne
Bank ![]() ![]() | Rata ![]() ![]() | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Pożyczka hipoteczna - oferta promocyjna | 985,88 PLN | 1,00 % | 8,26 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 061,22 PLN | 2,00 % | 9,50 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 088,18 PLN | 0,00 % | 9,59 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 092,05 PLN | 1,00 % | 9,75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 080,44 PLN | 2,00 % | 9,92 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 084,31 PLN | 3,00 % | 9,96 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 135,06 PLN | 0,00 % | 10,22 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 123,26 PLN | 1,70 % | 10,26 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 202,90 PLN | 2,00 % | 11,42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt hipoteczny Stokrotka | 1 190,81 PLN | 4,00 % | 11,59 % | Brak ocen | Dalej |
Elastyczny Kredyt Domowy | 1 194,83 PLN | 1,50 % | 11,67 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 264,04 PLN | 4,50 % | 12,75 % | Brak ocen | Dalej |
Pożyczka hipoteczna | 1 376,93 PLN | 4,00 % | 14,28 % | Brak ocen | Dalej |
Lokaty bankowe
Bank ![]() ![]() | Odsetki po podatku ![]() ![]() | Odsetki przed opodatkowaniem ![]() ![]() | Oprocentowanie ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Lokata Direct + Internet | 1 004,40 PLN | 1 240,00 PLN | 6,20 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 988,20 PLN | 1 220,00 PLN | 6,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Direct + (lokata terminowa) | 988,20 PLN | 1 220,00 PLN | 6,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Zysk + | 988,20 PLN | 1 220,00 PLN | 6,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Depozyt Plus | 986,58 PLN | 1 218,00 PLN | 6,09 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) | 972,00 PLN | 1 200,00 PLN | 6,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata MARIOLA | 972,00 PLN | 1 200,00 PLN | 6,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata 12M | 972,00 PLN | 1 200,00 PLN | 6,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Rentierska | 899,10 PLN | 1 110,00 PLN | 5,55 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata WIBORna | 884,52 PLN | 1 092,01 PLN | 5,46 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 874,80 PLN | 1 080,01 PLN | 5,40 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 874,80 PLN | 1 080,01 PLN | 5,40 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek | 874,80 PLN | 1 080,01 PLN | 5,40 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata promocyjna 12M | 858,60 PLN | 1 060,00 PLN | 5,30 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 858,60 PLN | 1 060,00 PLN | 5,30 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 850,50 PLN | 1 050,00 PLN | 5,25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Rewolucyjna | 842,40 PLN | 1 040,00 PLN | 5,20 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - zmienne oprocentowanie | 826,20 PLN | 1 020,00 PLN | 5,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Plus | 818,10 PLN | 1 010,00 PLN | 5,05 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
eLokata | 818,10 PLN | 1 010,00 PLN | 5,05 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Internetowa | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Standardowa lokata terminowa | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
NORDeLOKATA 12M | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata Antykryzysowa | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata 12M | 810,00 PLN | 1 000,00 PLN | 5,00 % | Brak ocen | Dalej |
12-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca | 769,50 PLN | 950,00 PLN | 4,75 % | Brak ocen | Dalej |
e-Lok@ta | 745,20 PLN | 920,00 PLN | 4,60 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata internetowa | 745,20 PLN | 920,00 PLN | 4,60 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Słodki Zysk | 729,00 PLN | 900,00 PLN | 4,50 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata standardowa | 729,00 PLN | 900,00 PLN | 4,50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata internetowa | 729,00 PLN | 900,00 PLN | 4,50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Aquarius - oprocentowanie zmienne | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata Aquarius - stałe oprocentowanie | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | Brak ocen | Dalej |
Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
mLokata | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Millenet | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 712,80 PLN | 880,01 PLN | 4,40 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata 6+6 | 696,60 PLN | 860,00 PLN | 4,30 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata 6+6 | 696,60 PLN | 860,00 PLN | 4,30 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Standardowa lokata terminowa | 696,60 PLN | 860,00 PLN | 4,30 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Standardowa lokata w koncie osobistym | 696,60 PLN | 860,00 PLN | 4,30 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Constans | 688,50 PLN | 850,00 PLN | 4,25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
e-Lokata 365 | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | Brak ocen | Dalej |
Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata 365 | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Standardowa | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 680,40 PLN | 840,00 PLN | 4,20 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata 5 PLUS | 664,19 PLN | 820,00 PLN | 4,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata o stałym oprocentowaniu CITIGOLD | 664,19 PLN | 820,00 PLN | 4,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
T-lokata | 664,19 PLN | 820,00 PLN | 4,10 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
| 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej | |
Lokata SuperProcent | 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata STANDARD | 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata Impet | 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata o stałym oprocentowaniu CITIONE | 648,00 PLN | 800,00 PLN | 4,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata o stałym oprocentowaniu CITIKonto | 631,80 PLN | 780,00 PLN | 3,90 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata STANDARD | 631,80 PLN | 780,00 PLN | 3,90 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 631,80 PLN | 780,00 PLN | 3,90 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 631,80 PLN | 780,00 PLN | 3,90 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata Millennium | 615,60 PLN | 760,00 PLN | 3,80 % | Brak ocen | Dalej |
Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) | 583,19 PLN | 720,00 PLN | 3,60 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 567,00 PLN | 700,00 PLN | 3,50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 567,00 PLN | 700,00 PLN | 3,50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 558,90 PLN | 690,00 PLN | 3,45 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata rentierska | 550,80 PLN | 680,00 PLN | 3,40 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata na 12 miesięcy | 542,70 PLN | 670,00 PLN | 3,35 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata easyNET/ Teleserwis | 526,50 PLN | 650,00 PLN | 3,25 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - oprocentowanie zmienne | 518,40 PLN | 640,00 PLN | 3,20 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 486,00 PLN | 600,00 PLN | 3,00 % | Brak ocen | Dalej |
Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych - oproc. zmienne | 453,60 PLN | 560,00 PLN | 2,80 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
E-lok@ta | 437,40 PLN | 540,01 PLN | 2,70 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 405,00 PLN | 500,00 PLN | 2,50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Lokata rentierska | 364,50 PLN | 450,00 PLN | 2,25 % | Brak ocen | Dalej |
Lokata - stałe oprocentowanie | 283,50 PLN | 350,00 PLN | 1,75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |



